根據(jù)《安康市2016年公開招聘中小學(xué)新任教師公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試工作有關(guān)事項(xiàng)公告如下。
一、面試人員
面試人員為參加安康市石泉縣2016年中小學(xué)新任教師公開招聘筆試成績(jī)合格,且通過資格復(fù)審的考生(名單附后)。
二、面試時(shí)間及地點(diǎn)
面試工作于7月14日在石泉縣石泉中學(xué)進(jìn)行。未按照規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)集中的視為放棄面試資格。具體安排如下:
| 面試時(shí)間 | 面試考生(報(bào)考崗位) | 集中時(shí)間 | 集中地點(diǎn) | 
| 上午 | 小學(xué)藝術(shù)、小學(xué)語文、小學(xué)信息技術(shù) | 7:00-7:10 | 石泉中學(xué)3號(hào)教學(xué)樓前 
 | 
| 下午 | 初中物理、初中化學(xué)、初中生物、小學(xué)數(shù)學(xué)、小學(xué)音樂 | 12:50-13:00 | 
三、面試形式和計(jì)分辦法
面試采用考生現(xiàn)場(chǎng)回答教育教學(xué)方面有關(guān)問題的方法,主要考察考生的邏輯思維能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)與應(yīng)變能力、語言表達(dá)能力和舉止儀表等。每個(gè)考生面試時(shí)間為10分鐘。
面試計(jì)分方法為本組所有面試考官所賦分,去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分,其余考官所賦分的平均值為考生所得分(保留兩位小數(shù),不實(shí)行四舍五入)。其中小學(xué)藝術(shù)崗位因錄用計(jì)劃較多無法在單個(gè)考場(chǎng)單場(chǎng)次完成面試,采取加權(quán)平均的方法計(jì)算形成考生的面試成績(jī)。計(jì)算方法為:用本崗位考生有效原始面試成績(jī)總平均分,分別除以該崗位各考場(chǎng)考生面試原始成績(jī)平均分,求得各面試考場(chǎng)加權(quán)系數(shù)(保留兩位小數(shù),不實(shí)行四舍五入);用各面試考場(chǎng)加權(quán)系數(shù)分別乘以本考場(chǎng)考生面試原始成績(jī),所得結(jié)果即為該考生加權(quán)后面試成績(jī)。
面試原始成績(jī)當(dāng)場(chǎng)向考生公布,并簽字確認(rèn)。
綜合成績(jī)計(jì)算辦法為:綜合成績(jī)=筆試成績(jī)(兩科,總分200分)÷2×60%+面試成績(jī)×40%(保留兩位小數(shù),不實(shí)行四舍五入)。
四、有關(guān)要求
1.考生應(yīng)提前查詢交通路線,合理安排時(shí)間,在規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)集中和參加面試,并注意交通安全。
2.本次面試實(shí)行集中、統(tǒng)一、全封閉管理,考生無需準(zhǔn)備教材、教具,不得攜帶通訊工具和任何資料及行李物品進(jìn)入考場(chǎng)。
3.中小學(xué)新任教師公開招聘面試結(jié)果于7月15日上午予以公告,請(qǐng)考生關(guān)注石泉縣人民政府門戶網(wǎng)站和石泉縣教育體育局網(wǎng)站;筆試、面試成績(jī)合格(即進(jìn)入體檢考查環(huán)節(jié))人員,原則上不再參加安康市2016年特崗教師招聘面試,如果要繼續(xù)參加特崗教師招聘面試,須于7月15日17:30前書面向報(bào)考縣區(qū)申請(qǐng)放棄安康市2016年中小學(xué)新任教師公開招聘聘用資格(申請(qǐng)以書面的形式上交石泉縣教育體育局人事股,也可以把申請(qǐng)拍成照片上傳至人事股郵箱sqjtrs@163.com或者通過手機(jī)發(fā)至15319805161),規(guī)定時(shí)間內(nèi)不申請(qǐng)的視為放棄特崗教師招聘面試資格,我縣不再安排其特崗面試(參加特崗面試的成績(jī)作廢)。
聯(lián)系電話:0916-6312605
附件:安康市石泉縣2016年中小學(xué)新任教師統(tǒng)一公開招聘面試人員名單
石泉縣教育體育局
2016年7月12日
附件
安康市石泉縣2016年中小學(xué)新任教師統(tǒng)一公開招聘
面試人員名單
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考縣區(qū) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 備注 | 
| 1 | 梁奇 | 男 | 石泉縣 | 初中物理 | 160443 | 
 | 
| 2 | 鄧沙 | 女 | 石泉縣 | 初中物理 | 160444 | 
 | 
| 3 | 張秋 | 男 | 石泉縣 | 初中物理 | 160445 | 
 | 
| 4 | 馮彥龍 | 男 | 石泉縣 | 初中化學(xué) | 160471 | 
 | 
| 5 | 王啟珍 | 女 | 石泉縣 | 初中化學(xué) | 160472 | 
 | 
| 6 | 葉興莉 | 女 | 石泉縣 | 初中化學(xué) | 160473 | 
 | 
| 7 | 趙豫秦 | 女 | 石泉縣 | 初中化學(xué) | 160474 | 
 | 
| 8 | 時(shí)丹丹 | 女 | 石泉縣 | 初中化學(xué) | 160476 | 
 | 
| 9 | 何山 | 男 | 石泉縣 | 初中生物 | 160499 | 
 | 
| 10 | 謝濤 | 男 | 石泉縣 | 初中生物 | 160502 | 
 | 
| 11 | 吳成嬌 | 女 | 石泉縣 | 初中生物 | 160503 | 
 | 
| 12 | 徐姍 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)語文 | 161546 | 
 | 
| 13 | 葉倩倩 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)語文 | 161548 | 
 | 
| 14 | 賀媚媚 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)語文 | 161552 | 
 | 
| 15 | 陳慶林 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)語文 | 161556 | 
 | 
| 16 | 羅媛媛 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)語文 | 161557 | 
 | 
| 17 | 方欏 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)語文 | 161562 | 
 | 
| 18 | 汪貴云 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)語文 | 161567 | 
 | 
| 19 | 柳靜珍 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)語文 | 161572 | 
 | 
| 20 | 李思奇 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)語文 | 161574 | 
 | 
| 21 | 趙歸花 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)語文 | 161575 | 
 | 
| 22 | 胡雅欣 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)語文 | 161585 | 
 | 
| 23 | 周敏 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)語文 | 161586 | 
 | 
| 24 | 鄧瀟 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)語文 | 161595 | 
 | 
| 25 | 朱自立 | 男 | 石泉縣 | 小學(xué)語文 | 161598 | 
 | 
| 26 | 李紅波 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)語文 | 161600 | 
 | 
| 27 | 武茜 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 162061 | 
 | 
| 28 | 毛妮 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 162062 | 
 | 
| 29 | 李凱旋 | 男 | 石泉縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 162068 | 遞補(bǔ) | 
| 30 | 李素云 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 162071 | 遞補(bǔ) | 
| 31 | 江紅 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 162072 | 
 | 
| 32 | 高莉蘋 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 162079 | 
 | 
| 33 | 李璐 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 162081 | 
 | 
| 34 | 易薇 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 162085 | 
 | 
| 35 | 何媛媛 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 162088 | 
 | 
| 36 | 彭俊豪 | 男 | 石泉縣 | 小學(xué)音樂 | 162704 | 
 | 
| 37 | 蒲景瑩 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)音樂 | 162705 | 
 | 
| 38 | 張開英 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)音樂 | 162708 | 
 | 
| 39 | 馬文珺 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)音樂 | 162709 | 
 | 
| 40 | 李楊 | 男 | 石泉縣 | 小學(xué)音樂 | 162712 | 
 | 
| 41 | 賀禮梅 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)音樂 | 162714 | 
 | 
| 42 | 陳霖超 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)音樂 | 162716 | 
 | 
| 43 | 夏秋艷 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)音樂 | 162717 | 
 | 
| 44 | 周玥杉 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)音樂 | 162718 | 
 | 
| 45 | 陳佩佩 | 男 | 石泉縣 | 小學(xué)信息技術(shù) | 162972 | 
 | 
| 46 | 楊紅紅 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)信息技術(shù) | 162973 | 
 | 
| 47 | 王敏 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)信息技術(shù) | 162974 | 
 | 
| 48 | 何鑫 | 男 | 石泉縣 | 小學(xué)信息技術(shù) | 162975 | 
 | 
| 49 | 陳剛 | 男 | 石泉縣 | 小學(xué)信息技術(shù) | 162978 | 遞補(bǔ) | 
| 50 | 蔣世慧 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)信息技術(shù) | 162980 | 
 | 
| 51 | 樊遠(yuǎn)菲 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163019 | 
 | 
| 52 | 何雅 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163025 | 
 | 
| 53 | 周芳 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163031 | 
 | 
| 54 | 陳飛 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163044 | 
 | 
| 55 | 王彬潔 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163048 | 
 | 
| 56 | 李玲 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163049 | 
 | 
| 57 | 張雨杉 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163065 | 
 | 
| 58 | 尹欣 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163071 | 
 | 
| 59 | 董俊萍 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163076 | 
 | 
| 60 | 劉暢 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163078 | 
 | 
| 61 | 李雪 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163083 | 
 | 
| 62 | 羅歡 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163088 | 遞補(bǔ) | 
| 63 | 儲(chǔ)召芳 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163089 | 
 | 
| 64 | 嚴(yán)冰 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163091 | 
 | 
| 65 | 吳春衛(wèi) | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163094 | 遞補(bǔ) | 
| 66 | 曾洋 | 男 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163096 | 遞補(bǔ) | 
| 67 | 劉楊 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163105 | 
 | 
| 68 | 潘雪 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163111 | 
 | 
| 69 | 蒲佳 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163112 | 
 | 
| 70 | 史密 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163116 | 
 | 
| 71 | 張林林 | 男 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163121 | 
 | 
| 72 | 靳亞玲 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163122 | 遞補(bǔ) | 
| 73 | 張小芳 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163123 | 
 | 
| 74 | 薛義旭 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163126 | 
 | 
| 75 | 來悅 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163128 | 
 | 
| 76 | 盧禮婷 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163139 | 
 | 
| 77 | 賀春雷 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163144 | 
 | 
| 78 | 章倩 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163153 | 
 | 
| 79 | 李潔 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163154 | 
 | 
| 80 | 馬麗 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163163 | 
 | 
| 81 | 房丹國(guó) | 男 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163164 | 
 | 
| 82 | 李桃 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163167 | 
 | 
| 83 | 陳麗 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163168 | 
 | 
| 84 | 吳燚 | 男 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163172 | 
 | 
| 85 | 張璠 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163173 | 
 | 
| 86 | 楊家?guī)X | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163178 | 
 | 
| 87 | 李瑩 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163179 | 
 | 
| 88 | 卜子軒 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163184 | 
 | 
| 89 | 劉丹 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163185 | 
 | 
| 90 | 王婷 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163187 | 
 | 
| 91 | 崔顥曦 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163192 | 
 | 
| 92 | 行蜜 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163196 | 
 | 
| 93 | 曾丹 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163203 | 
 | 
| 94 | 彭麗琦 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163212 | 
 | 
| 95 | 李婷 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163222 | 
 | 
| 96 | 吉婷 | 女 | 石泉縣 | 小學(xué)藝術(shù) | 163223 | 
 | 
